Caros colegas
O nosso colega CT2HKC - José Afonso tomou a iniciativa e fez chamada geral nas frequências para testes de comunicações de emergência desde Vialonga, concelho de V.F. de Xira, QTH locator IM58kv.
Recebeu a visita de André Branco, CS7APN.
INDIC. | DATA | HORA | FREQ. | MODO | OBS. |
CT1END | 01/11/2020 | 10H08 | 145,250 | FM | IM58IS |
CS7AGH | 01/11/2020 | 10H10 | 145,250 | FM | IM58KO |
CT2GKS | 01/11/2020 | 10H20 | 145,250 | FM | IM58LR |
CT2GKS | 01/11/2020 | 10H27 | 432,525 | FM | IM58LR |
CT2IDB | 01/11/2020 | 10H30 | 7,110 | LSB | |
CT1END | 01/11/2020 | 10H38 | 7,115 | LSB | IM58IS |
CT1CGO | 01/11/2020 | 10H39 | 145,250 | FM | ALMADA |
CT1CGO | 01/11/2020 | 10H41 | 432,525 | FM | |
CT1ECT | 01/11/2020 | 10H43 | 7,115 | LSB | |
CT2HRB | 01/11/2020 | 10H51 | 145,250 | FM | |
CT2HRB | 01/11/2020 | 10H57 | 432,525 | FM | |
CT7AHK | 01/11/2020 | 11H02 | 145,250 | FM | |
CT1ECT | 01/11/2020 | 11H06 | 432,525 | FM | |
CS7APN | 01/11/2020 | 11H09 | 145,250 | FM | |
CT1DYH | 01/11/2020 | 11H17 | 145,250 | FM | |
CT5GSH | 01/11/2020 | 11H25 | 145,250 | FM | IM58LV |
CT5GSH | 01/11/2020 | 11H33 | 432,525 | FM | |
CT4HA | 01/11/2020 | 11H35 | 7,110 | LSB | ERICEIRA |
CT1EBZ | 01/11/2020 | 11H48 | 145,250 | FM | CARNAXIDE |
CT2GQI | 01/11/2020 | 11H48 | 145,250 | FM |
Op. José Afonso , CT2HKC/M
Luís Pizarro – CT1DJG desde IN61DH
INDIC. | DATA | HORA | FREQ. | MODO | OBS. |
CT1EGB | 01/11/2020 | 11H30 | 7,110 | LSB | IN51RD |
Os melhores cumprimentos e agradecimentos.
--
73 Carlos Nora, CT1END
NNNN
Presidente de Direção da REP IARU Liaision Emergency Coordinator IARU in Portugal Emergency Coordinator EmCom REP-SCERA VHF Manager IARU in Portugal |
Sent from my Samsung Galaxy S9+